![]() Numeralia |
||||
|
RECINTO FERIAL |
Superficie para exhibición y venta |
2,194 m2 |
Tres carpas |
||
| Superficie para pabellón infantil y juvenil | 628 m2 |
Una sala de cine |
|||
| Superficie para escenario principal y servicios | 758 m2 | Escenario de 10 por 12 m2 y aforo para 500 personas | |||
| Módulo de información general | 1 |
||||
| Salas de presentaciones | 2 |
||||
| Sala de prensa | 1 |
||||
| Oficina de operaciones | 1 |
||||
| Bodega | 1 |
||||
| Camerinos | 2 |
||||
| Superficie total | 3,580 m2 | ||||
|
MÓDULOS DE |
Unión de Libreros de Tijuana, sección CANACO |
59 módulos $ 1,500.00 pesos de Se otorgó un módulo |
12 Librerías:
|
||
| Expositores independientes | 29 $5,000.00 pesos de renta cada uno |
21 expositores:
|
|||
| Patrocinadores y comité organizador | 17 Sin costo por intercambio |
17 instituciones, universidades y organizaciones:
|
|||
| Sala de exposición plástica | 1 |
Esaú Andrade. Mis derechos, mis colores. | |||
| Total módulos | 106 | ||||
| Sellos editoriales representados | Más de 200 | ||||
|
PROGRAMA |
Homenaje |
3 |
|
||
| Presentaciones de Libros | 56 | ||||
| Videoconferencia | 1 | ||||
| Mesas de Análisis | 2 | ||||
| Presentaciones de Revistas | 3 | ||||
| Presentaciones de Proyectos editoriales | 2 | ||||
| Presentaciones de Catálogos | 1 | ||||
| Presentaciones de trabajos detalleres literarios | 2 | ||||
| Entrega del XIII Premio Nacional de Poesía | 1 | ||||
PROGRAMA
ARTÍSTICO |
Presentaciones en el escenario principal | 22 | |||
| Presentaciones en Plaza de Eventos de Plaza Río | 21 | ||||
| Escenarios | 2 |
|
|||
|
PROGRAMA |
Talleres de fomento a la lectura para niños y jóvenes | 297 | |||
| Cuenta cuentos, charlas y conferencias | 35 | ||||
| Presentaciones de Libros | 7 | ||||
| Espectáculos para niños y jóvenes | 3 | ||||
| Presentación de proyectos | 1 | ||||
| Taller de creación literaria para principiantes | 1 | Instructora Rosina Conde | |||
| Debates exotéricos para jóvenes | 2 | Temas: El Internet y la apatía. | |||
| Actividades extras | 2 |
|
|||
| Funciones de títeres | 4 | ||||
| Taller de teatro de sombras | 1 | Instructor Guillermo Murray | |||
| Talleres de encuadernación | 4 | Instructor Antonio Escalante | |||
| Funciones de cine infantil | 27 | ||||
| Niños y jóvenes atendidos | 14,859 | ||||
| Escuelas atendidas | 47 | ||||
|
ASISTENCIA |
General | 83,000 | |||
| Escolares en grupo organizado | 14,859 | ||||
| Niños y jóvenes en el pabellón infantil los fines de semana | 4,428 | ||||
| Total | 102,287 | ||||